水平切片圓鋸片基體
水平切片圓鋸片基體
Hotline: +86-512-52846030
水平切片圓鋸片基體
Introduction
寬水槽
| D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 21 | 14 | 10 |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 21 | 14 | 10 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 10 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 10 |
窄水槽
| D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 25 | 14 | 3 |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 25 | 14 | 3 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 |
鑰匙孔水槽
| D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B | C |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 3 | 6 |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 3 | 6 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 | 6 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 | 6 |



上一個
無
下一個
金剛石鋸片基地(適用于陶瓷切割)
注:非標尺寸亦可定做加工
頁面版權所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1

+86-512-52846030
Messages